LIENS RAPIDES
Denis Jasmin, CPA, F.CIRI
Vice-président, Relations avec les investisseurs, +1 514-393-8000 poste 57553
Vous trouverez ci-dessous les principales données financières de nos rapports. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'année qui vous intéresse. Le contenu et les ressources connexes se trouvent dans la section des liens rapides.
Faits saillants financiers
| 2025 | 2024 | Variation | |
|---|---|---|---|
| Résultats financiers
(Pour les exercices terminés le 31 décembre) |
|||
| Produits par secteur | |||
| Canada | 1 464,4 | 1 461,2 | 0,2 % |
| RUI | 2 760,1 | 2 480,8 | 11,3 % |
| EUAL | 2 008,9 | 1 707,7 | 17,6 % |
| AMOA | 1 281,4 | 1 317,7 | (2,8) % |
| Services d’ingénierie Régions | 7 514,8 | 6 967,5 | 7,9 % |
| Énergie nucléaire | 2 301,9 | 1 489,4 | 54,5 % |
| Linxon | 970,2 | 835,7 | 16,1 % |
| AtkinsRéalis Services | 10 786,9 | 9 292,6 | 16,1 % |
| Projets CMPF | 152,5 | 249,4 | (38,9) % |
| Capital | 63,3 | 126,1 | (49,8) % |
| Total des produits | 11 002,6 | 9 668,0 | 13,8 % |
| Résultat net attribuable aux actionnaires d’AtkinsRéalis |
2 628,3 | 283,9 | 825,8 % |
| Résultat par action (dilué) (en $) |
15,41 | 1,62 | 851,2 % |
| Carnet de commandes par secteur
(Aux 31 décembre) |
|||
| Canada | 7 922,4 | 7 271,5 | 9,0 % |
| RUI |
2 019,0 |
1 748,0 | 15,5 % |
| EUAL | 1 816,7 | 1 576,3 | 15,3 % |
| AMOA | 1 492,2 | 1 268,8 | 17,6 % |
| Services d’ingénierie Régions | 13 250,3 | 11 864,5 | 11,7 % |
| Énergie nucléaire | 5 010,0 | 3 202,7 | 56,4 % |
| Linxon | 2 830,2 | 2 130,6 | 32,8 % |
| AtkinsRéalis Services | 21 090,5 | 17 197,8 | 22,6 % |
| Projets CMPF | 94,2 |
234,3 | (59,8) % |
| Capital | 22,1 | 22,6 | (2,2) % |
| Total du carnet de commandes | 21 206,7 | 17 454,7 | 21,5 % |
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (Pour les exercices terminés le 31 décembre) |
461,3 | 525,8 | (12,3) % |
| Effectifs
(Aux 31 décembre) |
|||
| Nombre d’employé(e)s | ~40 200 | ~38 500 | ~ 4,4 % |
(en millions $CA, sauf indication contraire)
Téléchargements
Communiqués à diffusion restreinte