LIENS RAPIDES
Vous trouverez ci-dessous les principales données financières de nos rapports. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'année qui vous intéresse. Le contenu et les ressources connexes se trouvent dans la section des liens rapides.
Faits saillants financiers
| 2012 | 2011 | Variation | |
|---|---|---|---|
| Résultats financiers (Exercice terminé le 31 décembre) |
|||
| Produits par activité | |||
| Services | 3 174,9 | 2 437,8 | 30,2 % |
| Ensembles | 3 020,4 | 2 871,5 | 5,2 % |
| Opérations et maintenance | 1 330,5 | 1 399,2 | (4,9 %) |
| Investissements - concessions d'infrastructure (ICI) | 565,1 | 501,4 | 12,7 % |
| 8 091,0 | 7 209,9 | 12,2 % | |
| Résultat net attribuable aux actionnaires excluant les ICI | 152,2 | 247,6 | (38,5 %) |
| Résultat net attribuable aux actionnaires provenant des ICI | 156,9 | 131,2 | 19,6 % |
| Résultat net attribuable aux actionnaires | 309,1 | 378,8 | (18,4 %) |
| Résultat dilué par action ($) | 2,04 | 2,49 | (18,1 %) |
| Situation financière (Au 31 décembre) |
|||
| Trésorerie et équivalents | 1 174,9 | 1 231,0 | (4,6 %) |
| Dette à long terme avec recours | 348,5 | 348,4 | 0,0 % |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires | 2 075,4 | 1 883,1 | 10,2 % |
| Carnet de commandes (Au 31 décembre) |
|||
| Services | 2 151,3 | 2 226,1 | (3,4 %) |
| Ensembles | 5 747,7 | 5 482,8 | 4,8 % |
| Opérations et maintenance | 2 234,4 | 2 379,1 | (6,1 %) |
| 10 133,4 | 10 088,0 | 0,5 % | |
| Effectifs (Au 31 décembre) |
|||
| Nombre | 33 900 | 28 100 | 20,6 % |
(en millions $ CA, à moins d'indication contraire)